IP防護(hù)等級
IP(INGRESS PROTECTION)防護(hù)等級系統(tǒng)是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。將電器依其防塵防濕氣之特性加以分級。這里所指的外物含工具,人的手指等均不可接觸到電器內(nèi)之帶電部分,以免觸電。IP防護(hù)等級是由兩個數(shù)字所組成,第1個數(shù)字表示燈具離塵、防止外物侵入的等級,第2個數(shù)字表示燈具防濕氣、防水侵入的密閉程度,數(shù)字越大表示其防護(hù)等級越高。
接觸保護(hù)和外來物保護(hù)等級(第一標(biāo)記數(shù)字) | 防水保護(hù)等級( 第二標(biāo)記數(shù)字) | ||||
第一個數(shù)字 | 防護(hù)范圍 | 第二個數(shù)字 | 防護(hù)范圍 | ||
名稱 | 說明 | 名稱 | 說明 | ||
0 | 無防護(hù) | 0 | 無防護(hù) | ||
1 | 防護(hù)50mm直徑和更大的固 體外來體 | 探測器,球體直徑為50mm,不應(yīng)完全進(jìn)入 | 1 | 水滴防護(hù) | 垂直落下的水滴不應(yīng)引起損害 |
2 | 防護(hù)12.5mm直徑和更大的固體外來體 | 探測器,球體直徑為12.5mm,不應(yīng)完全進(jìn)入 | 2 | 柜體傾斜15度時,防護(hù)水滴 | 柜體向任何一側(cè)傾斜15度角時,垂直落下的水滴不應(yīng)引起損害 |
3 | 防護(hù)2.5mm直徑和更大的固體外來體 | 探測器,球體直徑為2.5mm,不應(yīng)完全進(jìn)入 | 3 | 防護(hù)濺出的水 | 以60度角從垂直線兩側(cè)濺出的水不應(yīng)引起害 |
4 | 防護(hù)1.0mm直徑和更大的固體外來體 | 探測器,球體直徑為1.0mm,不應(yīng)完全進(jìn)入 | 4 | 防護(hù)噴水 | 從每個方向?qū)?zhǔn)柜體的噴水都不應(yīng)引起損害 |
5 | 防護(hù)灰塵 | 不可能完全阻止灰塵進(jìn)入,但灰塵進(jìn)入的數(shù)量不會對設(shè)備造成傷害 | 5 | 防護(hù)射水 | 從每個方向?qū)?zhǔn)柜體的射水都不應(yīng)引起損害 |
6 | 灰塵封閉 | 柜體內(nèi)在20毫巴的低壓時不應(yīng)進(jìn)入灰塵 | 6 | 防護(hù)強(qiáng)射水 | 從每個方向?qū)?zhǔn)柜體的強(qiáng)射水都不應(yīng)引起害 |
注:探測器的直徑不應(yīng)穿過柜體的孔 | 7 | 防護(hù)短時浸水 | 柜體在標(biāo)準(zhǔn)壓力下短時浸入水中時,不應(yīng)有能引起損害的水量浸入 | ||
8 | 防護(hù)長期浸水 | 可以在特定的條件下浸入水中,不應(yīng)有能引起損害的水量浸 |
TAG: